













Trottinette électrique KuKirin X1
- €1,209.00
- €1,209.00
- Unit price
- per
Free Shipping
All Custom and Import Duty already paid
Easy Returns & Refunds on E-Bikes & E-Scooters
Couldn't load pickup availability
EUROPE'S LARGEST ONLINE MARKETPLACE FROM IRELAND





Couldn't load pickup availability
Found a Better Price?
La KuKirin X1 Moto Électrique est un véhicule électrique puissant et moderne conçu pour les trajets urbains et l'exploration tout-terrain. Son design audacieux et son cadre robuste offrent durabilité avec un look élégant inspiré de la moto qui se démarque à chaque sortie.
Au cœur de la KuKirin X1 se trouve un moteur haute performance qui offre une accélération rapide et une puissance fluide. Elle gère facilement la circulation urbaine et procure une expérience stable et agréable lors des longues balades. Que ce soit pour cruiser ou affronter des chemins accidentés, la performance reste constante.
La batterie lithium haute capacité assure une autonomie prolongée sur une seule charge, ce qui la rend idéale pour les trajets plus longs. Les utilisateurs peuvent profiter de moins d'interruptions de charge tout en bénéficiant d'un système de batterie conçu pour la sécurité, la stabilité et la durabilité à long terme.
Le confort est un point fort de la KuKirin X1. Elle est équipée d'une suspension avant et arrière qui absorbe les chocs des terrains irréguliers. Cela se traduit par une conduite plus douce, même sur des routes cahoteuses. Le large plateau et le guidon ergonomique améliorent l'équilibre et le contrôle pour tous les conducteurs.
De grands pneus durables améliorent l'adhérence et la traction, assurant une meilleure stabilité sur différentes surfaces. Que vous rouliez sur des routes pavées ou des sentiers accidentés, la trottinette maintient un bon contact avec la route et une maniabilité fiable tout au long du trajet.
La sécurité est intégrée dans chaque aspect de la KuKirin X1. Un système de freinage réactif garantit des arrêts rapides et contrôlés, même à des vitesses élevées. Des phares et feux arrière LED lumineux améliorent la visibilité, rendant les trajets plus sûrs dans des conditions de faible luminosité.
L'affichage numérique intelligent ajoute de la commodité en montrant la vitesse, le niveau de batterie, la distance et les modes de conduite. Cela permet aux conducteurs de rester informés et en contrôle sans distraction. L'interface est claire, simple et facile à utiliser pendant la conduite.
Malgré sa construction robuste, la KuKirin X1 présente un design pliable pour un rangement et un transport faciles. Cela la rend pratique pour les utilisateurs disposant d'un espace limité ou ceux qui ont besoin de portabilité pour les voyages et les trajets quotidiens.
Pour des performances optimales, un entretien régulier est recommandé. Gardez les pneus correctement gonflés, nettoyez le cadre après les sorties et évitez de surcharger la batterie. Un entretien approprié garantit la longévité et des performances constantes dans le temps.
Avis Important :
Ce produit KuKirin X1 en vente est destiné uniquement à un usage tout-terrain. Il ne comprend pas les équipements légaux pour la route tels que les clignotants ou les klaxons. Ne pas l'utiliser sur la voie publique.
















La KuKirin X1 dispose d'un système de contrôle numérique intuitif conçu pour une conduite fluide et pratique.
L'écran fournit plusieurs vues de données de conduite :
Appuyez sur le bouton d'affichage pour changer de mode
P01 : Luminosité du Rétroéclairage
P02 : Unité de Distance
P03 : Réglage de la Tension
P16 : Réinitialisation ODO
Vérifiez toujours les paramètres après avoir effectué des modifications pour garantir des lectures précises et des performances optimales.
| Modèle de moto électrique | KuKirin X1 | Normes de référence de mesure, symboles d’unité et remarques | ||
| Emballage | Dimensions de l’emballage | 1345*310*620mm | Dimensions carton intérieur et extérieur (mm) | |
| Poids | Poids brut du produit | 60kg±0.5kg | Poids total du produit plus carton (kg) | |
| Bases du produit | Poids net du produit | 52kg±0.5kg | Poids total du véhicule avec sièges (kg) | |
| paramètre | Taille | TAILLE | 1575*644*990mm | Dimensions longueur, largeur et hauteur (mm) |
| Empattement | 1095mm | Diamètre (mm) | ||
| Hauteur de la selle | 695mm | |||
| Hauteur du châssis | 207mm | Hauteur de la surface du châssis non chargé jusqu’au sol (mm) | ||
| Longueur totale | 1575mm | |||
| Largeur totale | 678mm | |||
| Hauteur totale | 1006mm | |||
| Charge maximale | 120kg | kg | ||
| tour | angle de braquage | 44° | ||
| autonomie | Autonomie à vitesse moyenne (charge 60kg) | Charge maximale jusqu’à décharge de la batterie (km) | ||
| performance | Angle de montée | ≤40km | Pente maximale avec charge de 65kg (°) | |
| Système de freinage | ≤15° pente | Frein à disque, frein électronique, autre maximum | ||
| Distance de freinage | Freins hydrauliques avant/arrière (manuel) + frein électronique | distance de freinage à vitesse maximale (m) | ||
| matériau | Matériau du cadre | |||
| Moteur | Type de moteur | 4-6m | Moteurs intégrés/séparés/autres moteurs moyeux | |
| Tension | Alliage d’aluminium 6061 | V | ||
| Effet Hall/codage magnétique | Moteur central (avec boîte de vitesses) | |||
| Mode d’accélération | Onde sinusoïdale | Onde sinusoïdale/onde carrée/mode double | ||
| Puissance | Puissance nominale | 1000W | W | |
| Puissance maximale instantanée | 2000W | W | ||
| Vitesse nominale | 2400rpm | rpm ou r/min | ||
| Couple moteur maximal | 24N.m | N·m | ||
| Couple de roue | 181N.M | N·m | ||
| Batterie | Modèle | Batterie lithium ternaire 18650 | ||
| Tension | 48V | V | ||
| Capacité | Capacité cellule unique | 2600mAh | mAh | |
| Capacité du pack batterie | 20.8Ah | Ah | ||
| Consommation d’énergie standard | 998.4kW·h | kW·h | ||
| Indice d’étanchéité | IP65 | |||
| Système de protection de la batterie | Système de gestion de batterie (BMS) | |||
| Chargeur | Tension d’entrée | 100-240VAC~50/60Hz | VAC | |
| Courant d’entrée | 2.5A | A | ||
| Tension de sortie | 54.6V±0.2 | VDC | ||
| Courant de sortie | 2.5A | A | ||
| Puissance | 136.5W | W | ||
| Temps de charge | 8.5-9h | h | ||
| Système d’absorption des chocs | Amortisseur avant | Amortisseur à amortissement hydraulique | Amortissement par ressort/amortissement hydraulique/autre | |
| Amortisseur arrière | Amortisseur à amortissement hydraulique | Amortissement par ressort/amortissement hydraulique/autre | ||
| Système de protection | Interrupteur de protection | OUI | OUI/NON | |
| Système d’éclairage | Type de phare | LED | Source lumineuse | |
| Puissance du phare | 5W | W | ||
| Angle du faisceau du phare | 45° | Angle de vue de l’illumination (°) | ||
| Zone du faisceau du phare | 6㎡ | Surface maximale projetée au sol (㎡) | ||
| Clignotant | / | |||
| Feu arrière | / | |||
| Pneu | Type | Pneus pneumatiques tout-terrain | Pneus tout-terrain/nids d’abeilles/sans chambre à air/pneumatiques : (pneus routiers, pneus tout-terrain) | |
| Pression optimale des pneus | 225kPa (32p.s.i) | kPa/psi | ||
| Taille des roues (avant/arrière) | Avant 14 pouces/Arrière 12 pouces | |||
| Taille des pneus (avant/arrière) | Avant 60/100-14 | |||
| Arrière 80/100-12 | ||||
| Disque de frein | Taille du disque de frein | 3*190mm | ||
| Mode de transmission | Transmission par chaîne | |||
| Contrôleur | Spécifications et modèles | Contrôleur synchrone à aimant permanent 48V 50A | ||
| Dimensions | 117.9*104.9*47.7mm | |||
| Courant de sortie | Contrôleur synchrone à aimant permanent 48V 50A | |||
| Limitation du courant du contrôleur | 50A | |||
| Protection contre les surintensités | Protection contre les surintensités niveau 1 60A, protection contre les surintensités niveau 2 150A | |||
| Affichage | Type | Écran couleur LED | LED/LCD/OLED | |
| Affichage | Vitesse, vitesse, niveau de batterie, tension, kilométrage, temps de fonctionnement... | |||
| Matériau de l’instrument | Boîtier de l’instrument ABS | |||
| Dimensions | 55*36mm | Dimensions longueur et largeur (mm) | ||
| Contenu de l’affichage | Comprend vitesse, vitesse, kilométrage, niveau de batterie, unité de kilométrage, tension, etc. | |||
| Paramètres de fonction | ||||
| Liste de colisage | Manuel d’instructions *1, chargeur *1, brochure pliée en quatre *1, clés *2, clés Allen *5, clés à fourche *6, tournevis cruciforme *1, pédales *2, supports de montage de robinet *2, embouts de guidon *2, moyeu de roue avant gauche *1 (long), moyeu de roue avant droit *1 (court), clips de câble de frein avant *2, écrous à tête ronde M10-30 *2, écrous M8-20 *4, vis M4.8-12 *2, écrous M6-12 *3, écrous M6-8 *2, écrous M6-30 *2, boulons à tête plate M8-20 *4. Garde-boue avant *1 (à installer à la position du garde-boue arrière sur la moto), axe de roue avant *1 (à fixer sur la moto). | |||
Service excellent
Bonjour Gia,
Merci pour vos gentils mots ! Nous sommes ravis que vous pensiez que cela vaut la peine d'attendre et apprécions vos éloges pour notre service. Profitez de votre KuKirin G3 Pro Electric Scooter !
Cordialement,
Équipe Pogo Cycles
J'ai commandé ce g4 le 11 décembre et je viens juste d'avoir une mise à jour aujourd'hui disant qu'il est censé arriver le 24 décembre, donc les délais de livraison ne sont pas corrects en disant 5-10 jours
Oui monsieur, nous livrons en 7-10 jours ouvrables. Qu'est-ce qui ne va pas ? Le 24 est en fait juste 8 jours ouvrables
Kukirin (Kugoo) G2 Master Electric Scooter
Il n'a pas mis longtemps à arriver, je ferai un avis complet après l'avoir configuré !
Absolument ravi du scooter, la livraison a pris 3 semaines mais à part ça je suis très content
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Hi Gideon,
We're thrilled to hear you love the EKX X21 Max Mountain Electric Bike! Thanks for the kind words and recommendation. Enjoy your ride!
Regards,
Team Pogo Cycles
Very good bike
Hi Igor,
Thank you for your kind words! We're glad you enjoy your Vitilan U3. Happy riding!
Regards,
Team Pogo Cycles
Excellent delivery; 100% good condition.
Hi Manatsanan,
Thank you for your wonderful feedback! We're so glad you're happy with the delivery and condition of your new bike. Enjoy riding your RANDRIDE YX20M-2!
Regards,
Team Pogo Cycles
Hola, Jelson:
Nos alegra mucho que te encante la bicicleta. Gracias por tu paciencia y por elegir Pogo Cycles. ¡Disfruta del paseo!
Saludos,
El equipo de Pogo Cycles
Lovely bike, lots of accessories
Hi Marena,
We're thrilled to hear you love your Samebike CY20 and the accessories. Thanks for sharing your experience!
Regards,
Team Pogo Cycles